SUZUKI SWIFT 1.3 Shogun
Over deze SUZUKI SWIFT
Deze stoere Suzuki Swift komt uit 2007, is voorzien van een benzine-motor, heeft een maximum vermogen van 68 kW (92 PK) en een cilinderinhoud van 1328 cc.
Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 5,8 liter per 100 km (1 op 17,2) en hij weegt 965 kg. De APK is geldig tot 21-10-2026 en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 122,33 per kwartaal. Aflevering met een nieuwe APK en onderhoudsbeurt is mogelijk, vraag naar onze voorwaarden.
Autobedrijf H. ten Rouwelaar
Nieuweweg 1-5
4315PR Dreischor
T: 0111-401361
E: info@autobedrijfhtenrouwelaar.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 129 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 213.171 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2007 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 68 KW / 93 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1328 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1065 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1485 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 148 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
