RENAULT CLIO Estate 1.2 - 16V Expression
Over deze RENAULT CLIO
Deze Renault Clio Estate komt uit 2008, is voorzien van een benzine-motor, heeft een maximum vermogen van 55 kW (75 PK) en een cilinderinhoud van 1149 cc.
Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 5,9 liter per 100 km (1 op 17) en hij weegt 1085 kg. De wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 149,83 per kwartaal. Aflevering met een nieuwe APK en onderhoudsbeurt is mogelijk, vraag naar onze voorwaarden.
Autobedrijf H. ten Rouwelaar
Nieuweweg 1-5
4315PR Dreischor
T: 0111-401361
E: info@autobedrijfhtenrouwelaar.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 158 p/kw info |
| Kleuroms. | Beige |
| Km stand | 143.701 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2008 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 55 KW / 75 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1149 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1185 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1598 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.6 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 139 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
