OPEL CORSA 1.4 - 16V Business +
Over deze OPEL CORSA
Deze Opel Corsa komt uit 2014, is voorzien van een benzine-motor, heeft een maximum vermogen van 74 kW (101 PK) en een cilinderinhoud van 1364 cc.
Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 5,0 liter per 100 km (1 op 20) en hij weegt 1063 kg. De APK is geldig tot 26-03-2027 en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 149,83 per kwartaal. Aflevering met een nieuwe APK en onderhoudsbeurt is mogelijk, vraag naar onze voorwaarden.
Autobedrijf H. ten Rouwelaar
Nieuweweg 1-5
4315PR Dreischor
T: 0111-401361
E: info@autobedrijfhtenrouwelaar.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 158 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 153.139 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1398 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1163 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1640 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.2 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.3 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 117 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
